구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 21,329 | 10,441 | 10,888 |
15세미만 | 2,669 | 1,365 | 1,304 |
15~64세 | 15,810 | 7,822 | 7,988 |
65세이상 | 2,850 | 1,254 | 1,596 |
평균연령 | 41 | 40 | 41 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
3개 | 전농1동[인구분포] | 방앗간/정미소 | |
12개 | 전농1동[인구분포] | 세탁소/빨래방 | 가정용 세탁업 |
8개 | 전농1동[인구분포] | 청소/소독 | |
1개 | 전농2동[인구분포] | 방앗간/정미소 | |
9개 | 전농2동[인구분포] | 세탁소/빨래방 | 가정용 세탁업 |
1개 | 전농2동[인구분포] | 신발세탁 | 가정용 세탁업 |
1개 | 전농2동[인구분포] | 청소/소독 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||